
Pepsi-Deildin
Übersicht und Statistik

Island
Die Mannschaften

Breidablik Kopavogur

FH Hafnarfjördur

Fjölnir Reykjavik

Fylkir Reykjavik

HK Kopavogur

IA Akranes

IF Grötta Seltjarnarnes

KA Akureyri

KR Reykjavik

UMF Stjarnan Gardabaer

Valur Reykjavik

Vikingur Reykjavik
Die Meister
2019

KR Reykjavik
2018

Valur Reykjavik
2017

Valur Reykjavik
2016

FH Hafnarfjördur
2015

FH Hafnarfjördur
2014

UMF Stjarnan Garda...
2013

KR Reykjavik
2012

FH Hafnarfjördur
2011

KR Reykjavik
2010

Breidablik Kopavogur
2009

FH Hafnarfjördur
2008

FH Hafnarfjördur
2007

Valur Reykjavik
2006

FH Hafnarfjördur
2005

FH Hafnarfjördur
2004

FH Hafnarfjördur
2003

KR Reykjavik
2002

KR Reykjavik
2001

IA Akranes
Abschlusstabelle 2019
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR Reykjavik | 22 | 16 | 4 | 2 | 44:23 | 21 | 52 |
2 | Breidablik Kopavogur | 22 | 11 | 5 | 6 | 45:31 | 14 | 38 |
3 | FH Hafnarfjördur | 22 | 11 | 4 | 7 | 40:36 | 4 | 37 |
4 | UMF Stjarnan Gardabaer | 22 | 9 | 8 | 5 | 40:34 | 6 | 35 |
5 | KA Akureyri | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:34 | 0 | 31 |
6 | Valur Reykjavik | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:34 | 4 | 29 |
7 | Vikingur Reykjavik | 22 | 7 | 7 | 8 | 37:35 | 2 | 28 |
8 | Fylkir Reykjavik | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:44 | -6 | 28 |
9 | HK Kopavogur | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:29 | 0 | 27 |
10 | IA Akranes | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:32 | -5 | 27 |
11 | UMF Grindavik | 22 | 3 | 11 | 8 | 17:28 | -11 | 20 |
12 | IB Vestmannaeyjar | 22 | 2 | 4 | 16 | 23:52 | -29 | 10 |
Nachholspiele
Spieltag 5 | UMF Stjarnan Gardabaer - KR Reykjavik | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 5 | FH Hafnarfjördur - KR Reykjavik | 26.11.2020 15:00 |
Spieltag 5 | IF Grotta Seltjarnarnes - UMF Stjarnan Gardabaer | 26.11.2020 20:00 |
Spieltag 5 | Fylkir Reykjavik - IA Akranes | 26.11.2020 20:00 |
Spieltag 5 | KA Akureyri - Valur Reykjavik | 26.11.2020 20:00 |
Spieltag 5 | Fjölnir Reykjavik - HK Kopavogur | 26.11.2020 20:00 |
Spieltag 5 | UMF Breidablik Kopavogur - Vikingur Reykjavik | 26.11.2020 20:00 |
Spieltag 10 | Vikingur Reykjavik - UMF Breidablik Kopavogur | 16.08.2020 00:00 |
Spieltag 10 | KR Reykjavik - FH Hafnarfjördur | 16.08.2020 00:00 |
Spieltag 10 | Valur Reykjavik - KA Akureyri | 16.08.2020 00:00 |
Spieltag 10 | IA Akranes - Fylkir Reykjavik | 16.08.2020 00:00 |
Spieltag 10 | HK Kopavogur - Fjölnir Reykjavik | 16.08.2020 00:00 |
Spieltag 10 | UMF Stjarnan Gardabaer - IF Grötta Seltjarnarnes | 16.08.2020 00:00 |
Spieltag 11 | FH Hafnarfjördur - Valur Reykjavik | 04.08.2020 00:00 |
Spieltag 11 | Fjölnir Reykjavik - IA Akranes | 04.08.2020 00:00 |
Spieltag 11 | IF Grötta Seltjarnarnes - KR Reykjavik | 04.08.2020 00:00 |
Spieltag 11 | KA Akureyri - HK Kopavogur | 04.08.2020 00:00 |
Spieltag 11 | UMF Breidablik Kopavogur - UMF Stjarnan Gardabaer | 04.08.2020 00:00 |
Spieltag 11 | Fylkir Reykjavik - Vikingur Reykjavik | 04.08.2020 00:00 |
Spieltag 12 | HK Kopavogur - KR Reykjavik | 09.08.2020 00:00 |
Spieltag 12 | Vikingur Reykjavik - KA Akureyri | 09.08.2020 00:00 |
Spieltag 12 | IA Akranes - FH Hafnarfjördur | 09.08.2020 00:00 |
Spieltag 12 | UMF Breidablik Kopavogur - Fylkir Reykjavik | 09.08.2020 00:00 |
Spieltag 12 | Valur Reykjavik - IF Grötta Seltjarnarnes | 09.08.2020 00:00 |
Spieltag 12 | UMF Stjarnan Gardabaer - Fjölnir Reykjavik | 09.08.2020 00:00 |
Spieltag 19 | Fylkir Reykjavik - Valur Reykjavik | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 19 | KA Akureyri - FH Hafnarfjördur | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 19 | UMF Stjarnan Gardabaer - IA Akranes | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 19 | Fjölnir Reykjavik - KR Reykjavik | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 19 | Vikingur Reykjavik - IF Grötta Seltjarnarnes | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 19 | UMF Breidablik Kopavogur - HK Kopavogur | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 20 | KR Reykjavik - KA Akureyri | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 20 | IA Akranes - UMF Breidablik Kopavogur | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 20 | IF Grötta Seltjarnarnes - FH Hafnarfjördur | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 20 | HK Kopavogur - Fylkir Reykjavik | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 20 | Valur Reykjavik - Fjölnir Reykjavik | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 20 | Vikingur Reykjavik - UMF Stjarnan Gardabaer | 00.00.0000 00:00 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 107 |
Serien