
Premier League
Übersicht und Statistik

England
Die Mannschaften

Aston Villa

Brighton & Hove Albion

Crystal Palace

FC Arsenal

FC Burnley

FC Chelsea

FC Everton

FC Fulham

FC Liverpool

FC Southampton

Leeds United

Leicester City

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Sheffield United

Tottenham Hotspur

West Bromwich Albion

West Ham United

Wolverhampton Wanderers
Die Meister
2020

FC Liverpool
2019

Manchester City
2018

Manchester City
2017

Manchester City
2016

FC Chelsea
2015

Leicester City
2014

Manchester City
2013

Manchester United
2012

Manchester City
2011

Manchester United
2010

FC Chelsea
2009

Manchester United
2008

Manchester United
2007

Manchester United
2006

FC Chelsea
2005

FC Chelsea
2004

FC Arsenal
2003

Manchester United
2002

FC Arsenal
2001

Manchester United
2000

Manchester United
Abschlusstabelle 2019/20
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | 52 | 99 |
2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | 67 | 81 |
3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | 30 | 66 |
4 | FC Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | 15 | 66 |
5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | 26 | 62 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | 14 | 59 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | 11 | 59 |
8 | FC Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | 8 | 56 |
9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 |
10 | FC Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 |
11 | FC Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 |
12 | FC Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 |
13 | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 |
15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 |
16 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 |
17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 |
18 | AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 |
19 | FC Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 |
Nachholspiele
Spieltag 11 | Aston Villa - Newcastle United | 23.01.2021 21:00 |
Spieltag 16 | FC Everton - Manchester City | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 17 | FC Burnley - FC Fulham | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 18 | Aston Villa - Tottenham Hotspur | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 18 | Leeds United - FC Southampton | 00.00.0000 00:00 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 184 |
Serien