
La Liga
Übersicht und Statistik

Spanien
Die Mannschaften

Athletic Bilbao

Atletico Madrid

CA Osasuna

Celta Vigo

Deportivo Alaves

FC Barcelona

FC Cadiz

FC Elche

FC Getafe

FC Granada

FC Sevilla

FC Valencia

FC Villarreal

Real Betis Sevilla

Real Madrid

Real Sociedad San Sebastian

Real Valladolid

SD Eibar

SD Huesca

UD Levante
Die Meister
2020

Real Madrid
2019

FC Barcelona
2018

FC Barcelona
2017

FC Barcelona
2016

Real Madrid
2015

FC Barcelona
2014

Atletico Madrid
2013

FC Barcelona
2012

Real Madrid
2011

FC Barcelona
2010

FC Barcelona
2009

FC Barcelona
2008

Real Madrid
2007

Real Madrid
2006

FC Barcelona
2005

FC Barcelona
2004

FC Valencia
2003

Real Madrid
2002

FC Valencia
2001

Real Madrid
2000

Deportivo La Coruna
Abschlusstabelle 2019/20
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70:25 | 45 | 87 |
2 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86:38 | 48 | 82 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51:27 | 24 | 70 |
4 | FC Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:34 | 20 | 70 |
5 | FC Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63:49 | 14 | 60 |
6 | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:48 | 8 | 56 |
7 | FC Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:45 | 7 | 56 |
8 | FC Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43:37 | 6 | 54 |
9 | FC Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:53 | -7 | 53 |
10 | CA Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46:54 | -8 | 52 |
11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:38 | 3 | 51 |
12 | UD Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47:53 | -6 | 49 |
13 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32:43 | -11 | 42 |
14 | SD Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | -17 | 42 |
15 | Real Betis Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:60 | -12 | 41 |
16 | Deportivo Alaves | 38 | 10 | 9 | 19 | 34:59 | -25 | 39 |
17 | Celta Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37:49 | -12 | 37 |
18 | CD Leganes | 38 | 8 | 12 | 18 | 30:51 | -21 | 36 |
19 | RCD Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40:65 | -25 | 33 |
20 | Espanyol Barcelona | 38 | 5 | 10 | 23 | 27:58 | -31 | 25 |
Nachholspiele
Spieltag 1 | FC Barcelona - FC Elche | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 1 | Real Madrid - FC Getafe | 17.02.2021 19:00 |
Spieltag 2 | UD Levante - Atletico Madrid | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 2 | FC Sevilla - FC Elche | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 18 | Atletico Madrid - Athletic Bilbao | 00.00.0000 00:00 |
Spieltag 20 | Deportivo Alaves - Real Madrid | 23.01.2021 21:00 |
Spieltag 20 | Athletic Bilbao - FC Getafe | 25.01.2021 21:00 |
Spieltag 20 | Atletico Madrid - FC Valencia | 24.01.2021 21:00 |
Spieltag 20 | Celta Vigo - SD Eibar | 24.01.2021 18:30 |
Spieltag 20 | SD Huesca - FC Villarreal | 23.01.2021 14:00 |
Spieltag 20 | UD Levante - Real Valladolid | 22.01.2021 21:00 |
Spieltag 20 | CA Osasuna - FC Granada | 24.01.2021 14:00 |
Spieltag 20 | Real Sociedad San Sebastian - Real Betis Sevilla | 23.01.2021 18:30 |
Spieltag 20 | FC Sevilla - FC Cadiz | 23.01.2021 16:15 |
Spieltag 20 | FC Elche - FC Barcelona | 24.01.2021 16:15 |
Spieltag 21 | FC Barcelona - Athletic Bilbao | 31.01.2021 21:00 |
Spieltag 21 | Real Betis Sevilla - CA Osasuna | 01.02.2021 21:00 |
Spieltag 21 | SD Eibar - FC Sevilla | 30.01.2021 14:00 |
Spieltag 21 | FC Getafe - Deportivo Alaves | 31.01.2021 14:00 |
Spieltag 21 | FC Cadiz - Atletico Madrid | 31.01.2021 16:15 |
Spieltag 21 | FC Granada - Celta Vigo | 31.01.2021 18:30 |
Spieltag 21 | Real Madrid - UD Levante | 30.01.2021 16:15 |
Spieltag 21 | FC Valencia - FC Elche | 30.01.2021 18:30 |
Spieltag 21 | Real Valladolid - SD Huesca | 29.01.2021 21:00 |
Spieltag 21 | FC Villarreal - Real Sociedad San Sebastian | 30.01.2021 21:00 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 185 |
Serien