
Bundesliga
Übersicht und Statistik

Deutschland
Die Mannschaften

1. FC Köln

1. FC Union Berlin

1. FSV Mainz 05

Arminia Bielefeld

Bayer 04 Leverkusen

Bayern München

Bor. Mönchengladbach

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Schalke 04

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg

Werder Bremen
Die Meister
2020

Bayern München
2019

Bayern München
2018

Bayern München
2017

Bayern München
2016

Bayern München
2015

Bayern München
2014

Bayern München
2013

Bayern München
2012

Borussia Dortmund
2011

Borussia Dortmund
2010

Bayern München
2009

VfL Wolfsburg
2008

Bayern München
2007

VfB Stuttgart
2006

Bayern München
2005

Bayern München
2004

Werder Bremen
2003

Bayern München
2002

Borussia Dortmund
2001

Bayern München
2000

Bayern München
Abschlusstabelle 2019/20
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | 68 | 82 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | 43 | 69 |
3 | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | 44 | 66 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | 26 | 65 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | 17 | 63 |
6 | TSG Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 |
7 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | 2 | 49 |
8 | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | 1 | 48 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 45 |
10 | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | -11 | 41 |
11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | -17 | 41 |
12 | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | -20 | 39 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
14 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | -18 | 36 |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | -18 | 36 |
16 | Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | -27 | 31 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | -31 | 30 |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 |
Nachholspiele
Spieltag 20 | Arminia Bielefeld - Werder Bremen | 10.03.2021 18:30 |
Statistik
Anzahl Spiele bisher: 197 |
Serien